60 forfaits, 6 opciones de alquiler — reserva con Viajes Scibasku
60 opciones — precios PVP en CAD
| Forfait | Fechas | Adulto PVP | Niño PVP | Senior PVP |
|---|---|---|---|---|
| Silver Star - Forfait - 10 Días | 2026-03-04 → 2026-04-06 | $119 CAD ~€77 | - | $98 CAD |
| Silver Star - Forfait - 8 Días | 2026-03-04 → 2026-04-06 | $120 CAD ~€78 | - | $98 CAD |
| Silver Star - Forfait - 9 Días | 2026-03-04 → 2026-04-06 | $120 CAD ~€78 | - | $98 CAD |
| Silver Star - Forfait - 4 Días | 2026-03-04 → 2026-04-06 | $121 CAD ~€78 | - | $99 CAD |
| Silver Star - Forfait - 5 Días | 2026-03-04 → 2026-04-06 | $121 CAD ~€78 | - | $99 CAD |
| Silver Star - Forfait - 6 Días | 2026-03-04 → 2026-04-06 | $121 CAD ~€78 | - | $99 CAD |
| Silver Star - Forfait - 7 Días | 2026-03-04 → 2026-04-06 | $121 CAD ~€78 | - | $99 CAD |
| Silver Star - Forfait - 10 Días | 2026-11-27 → 2026-12-17 | $126 CAD ~€81 | - | $103 CAD |
| Silver Star - Forfait - 8 Días | 2026-11-27 → 2026-12-17 | $126 CAD ~€81 | - | $104 CAD |
| Silver Star - Forfait - 9 Días | 2026-11-27 → 2026-12-17 | $126 CAD ~€81 | - | $103 CAD |
| Silver Star - Forfait - 10 Días | 2027-01-04 → 2027-02-11 | $126 CAD ~€81 | - | $103 CAD |
| Silver Star - Forfait - 8 Días | 2027-01-04 → 2027-02-11 | $126 CAD ~€81 | - | $104 CAD |
| Silver Star - Forfait - 9 Días | 2027-01-04 → 2027-02-11 | $126 CAD ~€81 | - | $103 CAD |
| Silver Star - Forfait - 10 Días | 2027-02-16 → 2027-04-04 | $126 CAD ~€81 | - | $103 CAD |
| Silver Star - Forfait - 8 Días | 2027-02-16 → 2027-04-04 | $126 CAD ~€81 | - | $104 CAD |
| Silver Star - Forfait - 9 Días | 2027-02-16 → 2027-04-04 | $126 CAD ~€81 | - | $103 CAD |
| Silver Star - Forfait - 4 Días | 2026-11-27 → 2026-12-17 | $127 CAD ~€82 | - | $105 CAD |
| Silver Star - Forfait - 5 Días | 2026-11-27 → 2026-12-17 | $127 CAD ~€82 | - | $104 CAD |
| Silver Star - Forfait - 6 Días | 2026-11-27 → 2026-12-17 | $127 CAD ~€82 | - | $104 CAD |
| Silver Star - Forfait - 7 Días | 2026-11-27 → 2026-12-17 | $127 CAD ~€82 | - | $104 CAD |
| Silver Star - Forfait - 4 Días | 2027-01-04 → 2027-02-11 | $127 CAD ~€82 | - | $105 CAD |
| Silver Star - Forfait - 5 Días | 2027-01-04 → 2027-02-11 | $127 CAD ~€82 | - | $104 CAD |
| Silver Star - Forfait - 6 Días | 2027-01-04 → 2027-02-11 | $127 CAD ~€82 | - | $104 CAD |
| Silver Star - Forfait - 7 Días | 2027-01-04 → 2027-02-11 | $127 CAD ~€82 | - | $104 CAD |
| Silver Star - Forfait - 4 Días | 2027-02-16 → 2027-04-04 | $127 CAD ~€82 | - | $105 CAD |
| Silver Star - Forfait - 5 Días | 2027-02-16 → 2027-04-04 | $127 CAD ~€82 | - | $104 CAD |
| Silver Star - Forfait - 6 Días | 2027-02-16 → 2027-04-04 | $127 CAD ~€82 | - | $104 CAD |
| Silver Star - Forfait - 7 Días | 2027-02-16 → 2027-04-04 | $127 CAD ~€82 | - | $104 CAD |
| Silver Star - Forfait - 3 Días | 2026-03-04 → 2026-04-06 | $137 CAD ~€89 | - | $112 CAD |
| Silver Star - Forfait - 2 Días | 2026-03-04 → 2026-04-06 | $143 CAD ~€92 | - | $118 CAD |
6 opciones de alquiler — esquís, snowboard, botas y cascos
| Equipo | Fechas | Adulto PVP | Niño PVP |
|---|---|---|---|
| Principiante Pack Esquí - 5 Días o más (esquís, Botas, Bastones o Snowboard, Botas) | 2025-11-28 → 2026-04-06 | $66 CAD | $49 CAD |
| Performance - 5 Días o más (esquís & Bastones o Snowboard Solo) | 2025-11-28 → 2026-04-06 | $68 CAD | - |
| Principiante Pack Esquí (esquís, Botas, Bastones o Snowboard, Botas) 1 to 4 Días | 2025-11-28 → 2026-04-06 | $74 CAD | $57 CAD |
| Performance (esquís & Bastones o Snowboard Solo) 1 to 4 Días | 2025-11-28 → 2026-04-06 | $75 CAD | - |
| Performance Pack Esquí - 5 Días o más (esquís, Botas, Bastones o Snowboard, Botas) | 2025-11-28 → 2026-04-06 | $82 CAD | $57 CAD |
| Performance Pack Esquí (esquís, Botas, Bastones o Snowboard, Botas) 1 to 4 Días | 2025-11-28 → 2026-04-06 | $87 CAD | $63 CAD |
Nuestros especialistas diseñan tu viaje de esquí a medida. Forfaits, alojamiento, transfers y más. CICMA 2283.
✉️ Pedir presupuesto📞 +34 619 40 10 41